1. A - Igel 20m | B - Murmel 22m
  2. A Reh liegend 36m | B - Reh stehend 30m
  3. A - Hase 28m | B - Hase 28m
  4. A -Reh stehend 31m | B Reh stehend 41m
  5. Hirsch liegend A - 60m | B - 53m
  6. A - Uhu 21m (ca. 30°) | B - Dachs 27m (ca. 36°)
  7. A - Bache liegend 36m | B - Eber 26m
  8. A - Uhu 23m | B - Coyote 33m
  9. A - 23m (ca. 25°) | B - 36m (ca. 16°)
  10. A - Fuchs 24m | B - Igel 21m
  11. A - 8m | B - 11m
  12. A - 27m | B - 34m
  13. A - Vielfrass 38m (ca. 25°) | B - Reh liegend 21m (ca. 36°)
  14. A - Truthahn 28m | B -Panther 36m
  15. A - Wolf 45m | B - Otter 20m
  16. A - Bär 48m | B - Vielfrass 31m
  17. A - Dachs 36m | B - Dachs 32m
  18. A & B - Hirsch 75m (ca. 20°)
  19. A - Hase 20m | B - Hase 22m
  20. A Pecari 36m | B - Pecari 41m
  21. "Russischer Keiler" A - 58m | B - 48m
  22. Steinbock A - 40m | B - 35m
  23. A - Rech liegend 37m | B - Rech liegend 28m
  24. A - Frischling 17m | B - Keiler 27m
  25. A - Hirsch 62m | B - Hirsch liegend 47m
  26. A - Biber 34m | B - Biber 35m
  27. A - Bär stehend 39m (ca. 18°) | B- Bär stehend 62m (ca. 21°)
  28. A - Wolf 36m | B - 42m
Go to top