Pflock A: 19,5m, Pflock B: 18,5m
Mit Top-Shooter-Liste!
| Top-Shooter CU | 1. Pfeil | 2. Pfeil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kill 10 | vital 8 | wound 5 | kill 10 | vital 8 | wound 5 | |
| André Grawinkel | X | X | ||||
| Christian Heinke | X | X | ||||
| Dirk Stuckmann | X | X | ||||
| Michael Döppler | X | X | ||||
| Uli Gobel | X | X | ||||
| Joachim Heinle | X | X | ||||
| Tobias Heeg | X | |||||
| Roman Heigenhauser | X | |||||
| Karmen de Maaré | X | X | ||||
| Top-Shooter CB | 1. Pfeil | 2. Pfeil | ||||
| kill 10 | vital 8 | wound 5 | kill 10 | vital 8 | wound 5 | |
| Andreas Gotthardt | X | |||||
| Hubert Montag | X | X | ||||
| Gary Hart | X | X | ||||
| Top-Shooter RU | 1. Pfeil | 2. Pfeil | ||||
| kill 10 | vital 8 | wound 5 | kill 10 | vital 8 | wound 5 | |
| Henning Lüpkemann | X | |||||
| Top-Shooter RB | 1. Pfeil | 2. Pfeil | ||||
| kill 10 | vital 8 | wound 5 | kill 10 | vital 8 | wound 5 | |
| Michael Goerke | ||||||
| Jürgen Vollmann | ||||||
| Walter Grave | X | X | ||||
| Martina Kluwe | X | |||||
| Victoria Kallen | ||||||
3D Ziel:
ELEVEN DUCK (Nr. E33) UVP 49,00 € lieferbar beim ARCHERY CENTRE


