Hier die Liste der Ziele und Entfernungen für das VORTEX 3D-MASTERS 2013 auf dem Rittergut Brokeloh.

 

Ziel Tag 1 A Tag 1 B Tag 2 Tiere  
1 37 m 29 m 35 m Reh stehend  
2 21 m 9 m 14 m Enten  
3 27 m 20 m 31 m Fuchs und Hase  
4 39 m 27 m 39 m Javelina  
5 47 m 38 m 31 m Vielfrass  
6 37 m 31 m 36 m Dino  
7 13 m 15 m 21 m Frischlinge  
8 55 m 53 m 59 m Stehender Bär  
9 23 m 16 m 18 m Eule und Marder  
10 55 m 42 m 43 m Ibex  
11 24 m 17 m 21 m Murmeltiere  
12 21 m 25 m 25 m Dachs und Otter  
13 67 m 55 m 67 m Sitzender Löwe  
14 47 m 43 m 28 m Schildkröte  
15 24 m 23 m 14 m Fasane  
16 37 m 34 m 28 m Panther  
17 35 m 29 m 24 m Minibär  
18 41 m 29 m 40 m Wildsau  
19 22 m 11 m 19 m Fuchs und Hase  
20 63 m 54 m 54 m Hirsch  
21 42 m 34 m 48 m Gams  
22 32 m 27 m 26 m Reh stehend  
23 26 m 25 m 23 m Krokodilchen  
24 16 m 14 m 7 m Falken  
25 13 m 7 m 13 m Karpen  
26 34 m 30 m 41 m Reh liegend  
27 19 m 21 m 21 m Gans und Otter  
28 75 m 74 m 68 m Tiger  
Zum Seitenanfang