Seite 3 von 4
| Target 15 | ||
| Day 1: A - 64m B- 55m | Day 2: 47m | |
|  |  |  | 
| Target 16 | ||
| Day 1: A - 53m B- 46m | Day 2: 49m | |
|  |  | |
| Target 17 | ||
| Day 1: A - 57m B- 51m | Day 2: 54m | |
|  |  | |
| Target 18 | ||
| Day 1: A - 37m B- 31m | Day 2: 37m | |
|  | ||
| Target 19 | ||
| Day 1: A - 46m B- 30m | Day 2: 45m | |
|  |  |  | 
| Target 20 | ||
| Day 1: A - 27m B- 26m | Day 2: 33m | |
|  | ||
| Target 21 | ||
| Day 1: A - 16m B- 19m | Day 2: 16m | |
|  | ||
 
                                                                     
                                                                    
