Page 1 of 4
| Target 1 | ||
| Day 1: A - 23m B - 26m | Day 2: 24m | |
|  |  | |
| Target 2 | ||
| Day 1: A - 55m B - 48m | Day 2: 60m | |
|  | ||
| Target 3 | ||
| Day 1: A - 33m B - 27m | Day 2: 31m | |
|  | ||
| Target 4 | ||
| Day 1: A - 13m B - 16m | Day 2: 16m | |
|  |  | |
| Target 5 | ||
| Day 1: A - 35m B - 30m | Day 2: 41m | |
|  |  | |
| Target 6 | ||
| Day 1: A - 24m B - 14m | Day 2: 22m | |
|  |  |  | 
| Target 7 | ||
| Day 1: A - 30m B - 37m | Day 2: 38m | |
|  |  | |
 
                                                                     
                                                                    
