Page 2 of 4
| Target 8 | ||
| Day 1: A - 39m B - 34m | Day 2: 38m | |
|  |  | |
| Target 9 | ||
| Day 1: A - 37m B - 32m | Day 2: 33m | |
|  |  | |
| Target 10 | ||
| Day 1: A - 57m B - 51m | Day 2: 52m | |
|  |  |  | 
| Target 11 | ||
| Day 1: A - 13m B- 26m | Day 2: 16m | |
|  |  |  | 
| Target 12 | ||
| Day 1: A - 24m B- 12m | Day 2: 24m | |
|  |  | |
| Target 13 | ||
| Day 1: A - 55m B- 51m | Day 2: 48m | |
|  |  |  | 
| Target 14 | ||
| Day 1: A - 15m B- 18m | Day 2: 34m | |
|  |  |  | 
 
                                                                     
                                                                    
