Page 4 of 4
| Target 22 | ||
| Day 1: A - 44m B- 36m | Day 2: 45m | |
|  | ||
| Target 23 | ||
| Day 1: A - 22m B- 21m | Day 2: 22m | |
|  |  | |
| Target 24 | ||
| Day 1: A - 34m B- 27m | Day 2: 34m | |
|  | ||
| Target 25 | ||
| Day 1: A - 41m B- 37m | Day 2: 41m | |
|  | ||
| Target 26 | ||
| Day 1: A - 27m B- 21m | Day 2: 27m | |
|  | ||
| Target 27 | ||
| Day 1: A - 49m B- 39m | Day 2: 16m | |
|  |  | |
| Target 28 | ||
| Day 1: A - 38m B- 27m | Day 2: 26m | |
|  |  | |
 
                                                                     
                                                                    
