| Target 1 | ||
| Day 1: A - 23m B - 26m | Day 2: 24m | |
|  |  | |
| Target 2 | ||
| Day 1: A - 55m B - 48m | Day 2: 60m | |
|  | ||
| Target 3 | ||
| Day 1: A - 33m B - 27m | Day 2: 31m | |
|  | ||
| Target 4 | ||
| Day 1: A - 13m B - 16m | Day 2: 16m | |
|  |  | |
| Target 5 | ||
| Day 1: A - 35m B - 30m | Day 2: 41m | |
|  |  | |
| Target 6 | ||
| Day 1: A - 24m B - 14m | Day 2: 22m | |
|  |  |  | 
| Target 7 | ||
| Day 1: A - 30m B - 37m | Day 2: 38m | |
|  |  | |
| Target 8 | ||
| Day 1: A - 39m B - 34m | Day 2: 38m | |
|  |  | |
| Target 9 | ||
| Day 1: A - 37m B - 32m | Day 2: 33m | |
|  |  | |
| Target 10 | ||
| Day 1: A - 57m B - 51m | Day 2: 52m | |
|  |  |  | 
| Target 11 | ||
| Day 1: A - 13m B- 26m | Day 2: 16m | |
|  |  |  | 
| Target 12 | ||
| Day 1: A - 24m B- 12m | Day 2: 24m | |
|  |  | |
| Target 13 | ||
| Day 1: A - 55m B- 51m | Day 2: 48m | |
|  |  |  | 
| Target 14 | ||
| Day 1: A - 15m B- 18m | Day 2: 34m | |
|  |  |  | 
| Target 15 | ||
| Day 1: A - 64m B- 55m | Day 2: 47m | |
|  |  |  | 
| Target 16 | ||
| Day 1: A - 53m B- 46m | Day 2: 49m | |
|  |  | |
| Target 17 | ||
| Day 1: A - 57m B- 51m | Day 2: 54m | |
|  |  | |
| Target 18 | ||
| Day 1: A - 37m B- 31m | Day 2: 37m | |
|  | ||
| Target 19 | ||
| Day 1: A - 46m B- 30m | Day 2: 45m | |
|  |  |  | 
| Target 20 | ||
| Day 1: A - 27m B- 26m | Day 2: 33m | |
|  | ||
| Target 21 | ||
| Day 1: A - 16m B- 19m | Day 2: 16m | |
|  | ||
| Target 22 | ||
| Day 1: A - 44m B- 36m | Day 2: 45m | |
|  | ||
| Target 23 | ||
| Day 1: A - 22m B- 21m | Day 2: 22m | |
|  |  | |
| Target 24 | ||
| Day 1: A - 34m B- 27m | Day 2: 34m | |
|  | ||
| Target 25 | ||
| Day 1: A - 41m B- 37m | Day 2: 41m | |
|  | ||
| Target 26 | ||
| Day 1: A - 27m B- 21m | Day 2: 27m | |
|  | ||
| Target 27 | ||
| Day 1: A - 49m B- 39m | Day 2: 16m | |
|  |  | |
| Target 28 | ||
| Day 1: A - 38m B- 27m | Day 2: 26m | |
|  |  | |
 
                                                                     
                                                                    
